- Stations on the line
- 14
- With HDB within 1km
- 14
- Most affordable stop
- $470,000
- Thanggam
- Priciest stop
- $550,000
- Farmway
Median price near the Sengkang LRT, by month
Median of 181 months, Sep 2011 to Sep 2026 · +34% over the period
View as table
| Month | Median | Per sqft | Sales |
|---|---|---|---|
| Sep 2011 | $490,000 | $434 psf | 625 |
| Oct 2011 | $490,000 | $430 psf | 608 |
| Nov 2011 | $510,000 | $433 psf | 553 |
| Dec 2011 | $489,000 | $422 psf | 388 |
| Jan 2012 | $510,000 | $434 psf | 481 |
| Feb 2012 | $497,000 | $433 psf | 467 |
| Mar 2012 | $498,000 | $429 psf | 658 |
| Apr 2012 | $495,000 | $435 psf | 754 |
| May 2012 | $502,000 | $443 psf | 714 |
| Jun 2012 | $508,000 | $439 psf | 570 |
| Jul 2012 | $515,000 | $435 psf | 695 |
| Aug 2012 | $523,000 | $448 psf | 663 |
| Sep 2012 | $512,000 | $453 psf | 537 |
| Oct 2012 | $530,000 | $448 psf | 683 |
| Nov 2012 | $518,000 | $452 psf | 538 |
| Dec 2012 | $516,000 | $452 psf | 511 |
| Jan 2013 | $520,000 | $446 psf | 561 |
| Feb 2013 | $540,000 | $473 psf | 231 |
| Mar 2013 | $536,000 | $458 psf | 431 |
| Apr 2013 | $535,000 | $475 psf | 647 |
| May 2013 | $531,000 | $475 psf | 492 |
| Jun 2013 | $524,500 | $463 psf | 419 |
| Jul 2013 | $520,000 | $461 psf | 508 |
| Aug 2013 | $546,000 | $458 psf | 334 |
| Sep 2013 | $528,888 | $448 psf | 322 |
| Oct 2013 | $510,000 | $456 psf | 382 |
| Nov 2013 | $520,000 | $444 psf | 321 |
| Dec 2013 | $496,250 | $443 psf | 224 |
| Jan 2014 | $498,000 | $437 psf | 327 |
| Feb 2014 | $470,000 | $424 psf | 310 |
| Mar 2014 | $485,000 | $437 psf | 388 |
| Apr 2014 | $480,000 | $421 psf | 466 |
| May 2014 | $472,000 | $422 psf | 377 |
| Jun 2014 | $489,000 | $422 psf | 382 |
| Jul 2014 | $475,000 | $418 psf | 420 |
| Aug 2014 | $472,800 | $408 psf | 437 |
| Sep 2014 | $471,000 | $412 psf | 440 |
| Oct 2014 | $450,000 | $402 psf | 478 |
| Nov 2014 | $448,000 | $407 psf | 434 |
| Dec 2014 | $444,444 | $397 psf | 488 |
| Jan 2015 | $438,000 | $395 psf | 387 |
| Feb 2015 | $435,000 | $400 psf | 365 |
| Mar 2015 | $438,000 | $397 psf | 443 |
| Apr 2015 | $435,000 | $388 psf | 552 |
| May 2015 | $432,000 | $392 psf | 589 |
| Jun 2015 | $448,000 | $397 psf | 625 |
| Jul 2015 | $438,000 | $392 psf | 579 |
| Aug 2015 | $432,000 | $389 psf | 452 |
| Sep 2015 | $445,000 | $387 psf | 519 |
| Oct 2015 | $431,000 | $386 psf | 624 |
| Nov 2015 | $450,000 | $396 psf | 551 |
| Dec 2015 | $430,000 | $382 psf | 452 |
| Jan 2016 | $440,000 | $389 psf | 491 |
| Feb 2016 | $443,000 | $400 psf | 442 |
| Mar 2016 | $420,000 | $389 psf | 608 |
| Apr 2016 | $438,000 | $389 psf | 759 |
| May 2016 | $435,000 | $394 psf | 678 |
| Jun 2016 | $435,888 | $388 psf | 698 |
| Jul 2016 | $440,000 | $403 psf | 610 |
| Aug 2016 | $430,000 | $389 psf | 719 |
| Sep 2016 | $438,800 | $396 psf | 635 |
| Oct 2016 | $420,000 | $389 psf | 680 |
| Nov 2016 | $430,000 | $386 psf | 568 |
| Dec 2016 | $430,000 | $378 psf | 542 |
| Jan 2017 | $428,000 | $382 psf | 418 |
| Feb 2017 | $440,000 | $393 psf | 407 |
| Mar 2017 | $430,000 | $388 psf | 754 |
| Apr 2017 | $432,000 | $396 psf | 665 |
| May 2017 | $430,000 | $388 psf | 771 |
| Jun 2017 | $425,000 | $382 psf | 704 |
| Jul 2017 | $428,000 | $388 psf | 720 |
| Aug 2017 | $432,000 | $377 psf | 728 |
| Sep 2017 | $420,000 | $390 psf | 677 |
| Oct 2017 | $422,500 | $385 psf | 667 |
| Nov 2017 | $425,000 | $389 psf | 665 |
| Dec 2017 | $443,888 | $388 psf | 691 |
| Jan 2018 | $425,000 | $384 psf | 428 |
| Feb 2018 | $420,000 | $382 psf | 449 |
| Mar 2018 | $430,000 | $381 psf | 763 |
| Apr 2018 | $420,000 | $395 psf | 616 |
| May 2018 | $425,000 | $387 psf | 773 |
| Jun 2018 | $420,000 | $384 psf | 798 |
| Jul 2018 | $428,000 | $392 psf | 1051 |
| Aug 2018 | $425,000 | $399 psf | 895 |
| Sep 2018 | $430,000 | $404 psf | 793 |
| Oct 2018 | $430,000 | $397 psf | 700 |
| Nov 2018 | $420,000 | $392 psf | 780 |
| Dec 2018 | $423,000 | $397 psf | 580 |
| Jan 2019 | $428,000 | $410 psf | 582 |
| Feb 2019 | $430,000 | $398 psf | 382 |
| Mar 2019 | $435,000 | $413 psf | 598 |
| Apr 2019 | $430,000 | $400 psf | 724 |
| May 2019 | $429,000 | $401 psf | 890 |
| Jun 2019 | $440,000 | $415 psf | 848 |
| Jul 2019 | $436,000 | $422 psf | 900 |
| Aug 2019 | $440,000 | $433 psf | 841 |
| Sep 2019 | $428,000 | $430 psf | 729 |
| Oct 2019 | $439,000 | $430 psf | 946 |
| Nov 2019 | $442,000 | $432 psf | 901 |
| Dec 2019 | $430,000 | $418 psf | 739 |
| Jan 2020 | $430,000 | $428 psf | 863 |
| Feb 2020 | $440,000 | $430 psf | 821 |
| Mar 2020 | $450,000 | $434 psf | 865 |
| Apr 2020 | $452,888 | $422 psf | 225 |
| May 2020 | $430,000 | $422 psf | 195 |
| Jun 2020 | $435,750 | $432 psf | 942 |
| Jul 2020 | $438,888 | $438 psf | 998 |
| Aug 2020 | $440,000 | $430 psf | 1214 |
| Sep 2020 | $448,000 | $435 psf | 1268 |
| Oct 2020 | $450,000 | $428 psf | 1277 |
| Nov 2020 | $458,000 | $422 psf | 1159 |
| Dec 2020 | $460,000 | $438 psf | 1280 |
| Jan 2021 | $465,000 | $440 psf | 1248 |
| Feb 2021 | $465,000 | $445 psf | 1093 |
| Mar 2021 | $467,000 | $449 psf | 1068 |
| Apr 2021 | $472,000 | $449 psf | 1275 |
| May 2021 | $480,000 | $465 psf | 909 |
| Jun 2021 | $485,000 | $463 psf | 1216 |
| Jul 2021 | $488,888 | $458 psf | 1471 |
| Aug 2021 | $495,000 | $478 psf | 1486 |
| Sep 2021 | $500,000 | $475 psf | 1208 |
| Oct 2021 | $506,888 | $474 psf | 1189 |
| Nov 2021 | $510,000 | $486 psf | 1312 |
| Dec 2021 | $510,000 | $482 psf | 1244 |
| Jan 2022 | $520,000 | $502 psf | 1177 |
| Feb 2022 | $525,888 | $495 psf | 870 |
| Mar 2022 | $520,000 | $492 psf | 991 |
| Apr 2022 | $536,000 | $500 psf | 1050 |
| May 2022 | $538,000 | $505 psf | 1019 |
| Jun 2022 | $540,000 | $524 psf | 933 |
| Jul 2022 | $550,000 | $527 psf | 1182 |
| Aug 2022 | $548,000 | $524 psf | 1041 |
| Sep 2022 | $560,000 | $533 psf | 1129 |
| Oct 2022 | $560,000 | $519 psf | 795 |
| Nov 2022 | $570,000 | $519 psf | 893 |
| Dec 2022 | $555,000 | $539 psf | 954 |
| Jan 2023 | $570,000 | $554 psf | 939 |
| Feb 2023 | $565,000 | $523 psf | 721 |
| Mar 2023 | $575,000 | $549 psf | 937 |
| Apr 2023 | $580,000 | $560 psf | 1039 |
| May 2023 | $580,001 | $548 psf | 1069 |
| Jun 2023 | $572,888 | $542 psf | 853 |
| Jul 2023 | $573,000 | $547 psf | 932 |
| Aug 2023 | $585,000 | $571 psf | 1083 |
| Sep 2023 | $580,000 | $557 psf | 785 |
| Oct 2023 | $575,000 | $566 psf | 1166 |
| Nov 2023 | $588,000 | $566 psf | 960 |
| Dec 2023 | $595,000 | $574 psf | 929 |
| Jan 2024 | $608,000 | $576 psf | 1205 |
| Feb 2024 | $600,000 | $574 psf | 872 |
| Mar 2024 | $618,888 | $579 psf | 829 |
| Apr 2024 | $598,888 | $593 psf | 985 |
| May 2024 | $615,000 | $589 psf | 989 |
| Jun 2024 | $625,000 | $605 psf | 897 |
| Jul 2024 | $630,000 | $610 psf | 1356 |
| Aug 2024 | $640,000 | $612 psf | 1209 |
| Sep 2024 | $650,888 | $617 psf | 1014 |
| Oct 2024 | $650,000 | $636 psf | 915 |
| Nov 2024 | $642,000 | $618 psf | 849 |
| Dec 2024 | $655,000 | $629 psf | 909 |
| Jan 2025 | $650,000 | $628 psf | 945 |
| Feb 2025 | $658,888 | $648 psf | 880 |
| Mar 2025 | $668,000 | $644 psf | 750 |
| Apr 2025 | $655,500 | $650 psf | 984 |
| May 2025 | $666,888 | $647 psf | 957 |
| Jun 2025 | $660,000 | $643 psf | 938 |
| Jul 2025 | $655,000 | $646 psf | 1199 |
| Aug 2025 | $668,000 | $655 psf | 966 |
| Sep 2025 | $665,000 | $643 psf | 917 |
| Oct 2025 | $668,000 | $644 psf | 492 |
| Nov 2025 | $665,000 | $654 psf | 585 |
| Dec 2025 | $655,000 | $628 psf | 861 |
| Jan 2026 | $665,000 | $634 psf | 977 |
| Feb 2026 | $658,000 | $629 psf | 599 |
| Mar 2026 | $658,000 | $649 psf | 729 |
| Apr 2026 | $645,000 | $635 psf | 692 |
| May 2026 | $660,000 | $633 psf | 767 |
| Jun 2026 | $655,000 | $624 psf | 889 |
| Jul 2026 | $650,000 | $625 psf | 1079 |
| Aug 2026 | $650,000 | $629 psf | 941 |
| Sep 2026 | $658,000 | $606 psf | 925 |
Every station, in order
| Code | Station | Median price | Per sqft | Sales within 1km |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | Compassvale | $510,000 | $457 psf | 13,807 |
| SE2 | Rumbia | $481,000 | $422 psf | 12,969 |
| SE3 | Bakau | $478,000 | $422 psf | 10,388 |
| SE4 | Kangkar | $520,000 | $473 psf | 9,680 |
| SE5 | Ranggung | $528,000 | $478 psf | 11,059 |
| STC | Sengkang | $520,000 | $465 psf | 13,261 |
| SW1 | Cheng Lim | $535,000 | $491 psf | 11,444 |
| SW2 | Farmway | $550,000 | $509 psf | 7,825 |
| SW3 | Kupang | $510,000 | $495 psf | 5,932 |
| SW4 | Thanggam | $470,000 | $485 psf | 5,710 |
| SW5 | Fernvale | $485,000 | $489 psf | 7,123 |
| SW6 | Layar | $490,000 | $481 psf | 9,031 |
| SW7 | Tongkang | $537,000 | $493 psf | 9,002 |
| SW8 | Renjong | $535,000 | $486 psf | 10,773 |