- Stations on the line
- 13
- With HDB within 1km
- 13
- Most affordable stop
- $440,000
- Pending
- Priciest stop
- $490,000
- Phoenix
Median price near the Bukit Panjang LRT, by month
Median of 181 months, Sep 2011 to Sep 2026 · +53% over the period
View as table
| Month | Median | Per sqft | Sales |
|---|---|---|---|
| Sep 2011 | $405,000 | $371 psf | 581 |
| Oct 2011 | $452,000 | $372 psf | 555 |
| Nov 2011 | $419,000 | $372 psf | 477 |
| Dec 2011 | $433,000 | $375 psf | 397 |
| Jan 2012 | $435,000 | $382 psf | 404 |
| Feb 2012 | $440,000 | $377 psf | 427 |
| Mar 2012 | $430,000 | $378 psf | 539 |
| Apr 2012 | $441,000 | $377 psf | 654 |
| May 2012 | $445,000 | $396 psf | 565 |
| Jun 2012 | $435,000 | $385 psf | 567 |
| Jul 2012 | $440,000 | $384 psf | 628 |
| Aug 2012 | $466,500 | $395 psf | 540 |
| Sep 2012 | $438,000 | $390 psf | 422 |
| Oct 2012 | $442,000 | $389 psf | 468 |
| Nov 2012 | $475,000 | $406 psf | 475 |
| Dec 2012 | $448,000 | $396 psf | 396 |
| Jan 2013 | $452,000 | $397 psf | 400 |
| Feb 2013 | $457,000 | $413 psf | 237 |
| Mar 2013 | $446,000 | $410 psf | 326 |
| Apr 2013 | $461,000 | $400 psf | 381 |
| May 2013 | $476,000 | $406 psf | 362 |
| Jun 2013 | $438,000 | $401 psf | 334 |
| Jul 2013 | $440,000 | $398 psf | 333 |
| Aug 2013 | $440,000 | $401 psf | 289 |
| Sep 2013 | $498,000 | $430 psf | 231 |
| Oct 2013 | $435,000 | $407 psf | 321 |
| Nov 2013 | $443,000 | $393 psf | 323 |
| Dec 2013 | $440,000 | $379 psf | 196 |
| Jan 2014 | $439,999 | $384 psf | 259 |
| Feb 2014 | $407,000 | $377 psf | 164 |
| Mar 2014 | $430,000 | $391 psf | 326 |
| Apr 2014 | $425,000 | $395 psf | 347 |
| May 2014 | $425,000 | $382 psf | 328 |
| Jun 2014 | $395,000 | $383 psf | 274 |
| Jul 2014 | $400,088 | $368 psf | 311 |
| Aug 2014 | $390,000 | $372 psf | 305 |
| Sep 2014 | $385,000 | $353 psf | 313 |
| Oct 2014 | $420,000 | $368 psf | 355 |
| Nov 2014 | $418,000 | $375 psf | 335 |
| Dec 2014 | $382,000 | $348 psf | 343 |
| Jan 2015 | $395,000 | $348 psf | 382 |
| Feb 2015 | $385,000 | $345 psf | 283 |
| Mar 2015 | $374,000 | $342 psf | 320 |
| Apr 2015 | $394,000 | $355 psf | 448 |
| May 2015 | $369,400 | $345 psf | 466 |
| Jun 2015 | $375,000 | $344 psf | 440 |
| Jul 2015 | $381,000 | $336 psf | 420 |
| Aug 2015 | $370,000 | $343 psf | 385 |
| Sep 2015 | $378,000 | $359 psf | 413 |
| Oct 2015 | $390,000 | $346 psf | 495 |
| Nov 2015 | $404,444 | $346 psf | 458 |
| Dec 2015 | $371,000 | $346 psf | 370 |
| Jan 2016 | $358,000 | $343 psf | 377 |
| Feb 2016 | $375,000 | $344 psf | 372 |
| Mar 2016 | $400,000 | $359 psf | 607 |
| Apr 2016 | $360,000 | $341 psf | 529 |
| May 2016 | $405,000 | $352 psf | 593 |
| Jun 2016 | $382,000 | $350 psf | 502 |
| Jul 2016 | $383,000 | $358 psf | 373 |
| Aug 2016 | $388,000 | $347 psf | 528 |
| Sep 2016 | $360,000 | $337 psf | 441 |
| Oct 2016 | $375,000 | $341 psf | 491 |
| Nov 2016 | $363,000 | $344 psf | 443 |
| Dec 2016 | $375,000 | $338 psf | 382 |
| Jan 2017 | $380,000 | $342 psf | 324 |
| Feb 2017 | $383,000 | $346 psf | 241 |
| Mar 2017 | $405,000 | $354 psf | 336 |
| Apr 2017 | $387,500 | $357 psf | 494 |
| May 2017 | $401,000 | $361 psf | 518 |
| Jun 2017 | $363,000 | $334 psf | 345 |
| Jul 2017 | $415,000 | $351 psf | 477 |
| Aug 2017 | $400,000 | $355 psf | 447 |
| Sep 2017 | $420,000 | $347 psf | 409 |
| Oct 2017 | $420,000 | $348 psf | 490 |
| Nov 2017 | $373,000 | $338 psf | 484 |
| Dec 2017 | $415,000 | $352 psf | 455 |
| Jan 2018 | $380,000 | $349 psf | 282 |
| Feb 2018 | $380,000 | $339 psf | 274 |
| Mar 2018 | $416,000 | $368 psf | 455 |
| Apr 2018 | $390,000 | $338 psf | 496 |
| May 2018 | $390,000 | $356 psf | 481 |
| Jun 2018 | $405,000 | $332 psf | 551 |
| Jul 2018 | $410,000 | $350 psf | 602 |
| Aug 2018 | $403,000 | $343 psf | 493 |
| Sep 2018 | $410,000 | $335 psf | 509 |
| Oct 2018 | $380,000 | $339 psf | 465 |
| Nov 2018 | $420,000 | $355 psf | 512 |
| Dec 2018 | $360,944 | $346 psf | 316 |
| Jan 2019 | $410,000 | $351 psf | 346 |
| Feb 2019 | $400,000 | $347 psf | 389 |
| Mar 2019 | $380,000 | $342 psf | 442 |
| Apr 2019 | $415,000 | $356 psf | 595 |
| May 2019 | $418,000 | $366 psf | 493 |
| Jun 2019 | $420,000 | $360 psf | 407 |
| Jul 2019 | $385,000 | $338 psf | 547 |
| Aug 2019 | $400,000 | $352 psf | 514 |
| Sep 2019 | $405,000 | $344 psf | 483 |
| Oct 2019 | $400,000 | $350 psf | 547 |
| Nov 2019 | $420,000 | $393 psf | 532 |
| Dec 2019 | $400,000 | $372 psf | 636 |
| Jan 2020 | $401,500 | $363 psf | 620 |
| Feb 2020 | $405,000 | $378 psf | 453 |
| Mar 2020 | $376,000 | $373 psf | 691 |
| Apr 2020 | $435,000 | $390 psf | 115 |
| May 2020 | $360,000 | $343 psf | 89 |
| Jun 2020 | $430,000 | $385 psf | 730 |
| Jul 2020 | $435,000 | $423 psf | 769 |
| Aug 2020 | $430,000 | $402 psf | 726 |
| Sep 2020 | $421,000 | $414 psf | 645 |
| Oct 2020 | $457,000 | $430 psf | 730 |
| Nov 2020 | $460,000 | $420 psf | 594 |
| Dec 2020 | $450,000 | $417 psf | 762 |
| Jan 2021 | $450,000 | $432 psf | 764 |
| Feb 2021 | $465,000 | $455 psf | 664 |
| Mar 2021 | $457,000 | $435 psf | 734 |
| Apr 2021 | $477,000 | $435 psf | 602 |
| May 2021 | $485,000 | $455 psf | 627 |
| Jun 2021 | $483,000 | $448 psf | 689 |
| Jul 2021 | $485,000 | $452 psf | 820 |
| Aug 2021 | $485,000 | $468 psf | 760 |
| Sep 2021 | $492,088 | $474 psf | 746 |
| Oct 2021 | $508,000 | $457 psf | 797 |
| Nov 2021 | $503,000 | $465 psf | 805 |
| Dec 2021 | $505,000 | $458 psf | 816 |
| Jan 2022 | $490,000 | $465 psf | 777 |
| Feb 2022 | $508,000 | $452 psf | 537 |
| Mar 2022 | $480,000 | $452 psf | 755 |
| Apr 2022 | $501,000 | $478 psf | 696 |
| May 2022 | $520,000 | $455 psf | 591 |
| Jun 2022 | $515,000 | $481 psf | 578 |
| Jul 2022 | $515,000 | $472 psf | 580 |
| Aug 2022 | $513,000 | $481 psf | 640 |
| Sep 2022 | $540,000 | $491 psf | 725 |
| Oct 2022 | $532,888 | $484 psf | 487 |
| Nov 2022 | $525,000 | $488 psf | 597 |
| Dec 2022 | $525,000 | $468 psf | 654 |
| Jan 2023 | $520,000 | $484 psf | 551 |
| Feb 2023 | $522,000 | $481 psf | 533 |
| Mar 2023 | $508,444 | $469 psf | 552 |
| Apr 2023 | $540,000 | $481 psf | 579 |
| May 2023 | $545,000 | $487 psf | 602 |
| Jun 2023 | $525,000 | $466 psf | 389 |
| Jul 2023 | $518,888 | $495 psf | 548 |
| Aug 2023 | $533,000 | $484 psf | 499 |
| Sep 2023 | $528,000 | $493 psf | 486 |
| Oct 2023 | $530,000 | $491 psf | 470 |
| Nov 2023 | $550,000 | $498 psf | 507 |
| Dec 2023 | $548,888 | $490 psf | 434 |
| Jan 2024 | $560,000 | $502 psf | 664 |
| Feb 2024 | $570,000 | $496 psf | 479 |
| Mar 2024 | $575,000 | $495 psf | 513 |
| Apr 2024 | $546,000 | $491 psf | 617 |
| May 2024 | $557,000 | $514 psf | 675 |
| Jun 2024 | $600,000 | $522 psf | 545 |
| Jul 2024 | $557,500 | $507 psf | 710 |
| Aug 2024 | $588,000 | $535 psf | 680 |
| Sep 2024 | $588,888 | $535 psf | 585 |
| Oct 2024 | $625,000 | $563 psf | 496 |
| Nov 2024 | $580,000 | $540 psf | 570 |
| Dec 2024 | $585,000 | $528 psf | 509 |
| Jan 2025 | $605,000 | $540 psf | 582 |
| Feb 2025 | $605,000 | $539 psf | 494 |
| Mar 2025 | $606,888 | $570 psf | 390 |
| Apr 2025 | $630,000 | $574 psf | 475 |
| May 2025 | $620,000 | $576 psf | 468 |
| Jun 2025 | $625,000 | $549 psf | 567 |
| Jul 2025 | $620,000 | $561 psf | 718 |
| Aug 2025 | $595,000 | $557 psf | 578 |
| Sep 2025 | $645,555 | $579 psf | 491 |
| Oct 2025 | $590,000 | $566 psf | 293 |
| Nov 2025 | $600,000 | $546 psf | 377 |
| Dec 2025 | $615,000 | $560 psf | 489 |
| Jan 2026 | $610,000 | $554 psf | 546 |
| Feb 2026 | $597,500 | $532 psf | 450 |
| Mar 2026 | $620,000 | $566 psf | 469 |
| Apr 2026 | $625,888 | $555 psf | 514 |
| May 2026 | $565,000 | $541 psf | 514 |
| Jun 2026 | $608,000 | $574 psf | 471 |
| Jul 2026 | $612,000 | $556 psf | 620 |
| Aug 2026 | $628,000 | $550 psf | 562 |
| Sep 2026 | $618,000 | $555 psf | 540 |
Every station, in order
| Code | Station | Median price | Per sqft | Sales within 1km |
|---|---|---|---|---|
| BP1 | Choa Chu Kang | $465,000 | $375 psf | 5,461 |
| BP2 | South View | $480,000 | $429 psf | 7,742 |
| BP3 | Keat Hong | $480,000 | $433 psf | 6,716 |
| BP4 | Teck Whye | $465,000 | $431 psf | 4,037 |
| BP5 | Phoenix | $490,000 | $444 psf | 6,259 |
| BP6 | Bukit Panjang | $487,000 | $435 psf | 7,151 |
| BP7 | Petir | $470,000 | $426 psf | 7,065 |
| BP8 | Pending | $440,000 | $414 psf | 5,207 |
| BP9 | Bangkit | $440,000 | $409 psf | 7,157 |
| BP10 | Fajar | $460,000 | $423 psf | 8,509 |
| BP11 | Segar | $463,000 | $422 psf | 6,960 |
| BP12 | Jelapang | $483,000 | $444 psf | 8,961 |
| BP13 | Senja | $485,000 | $440 psf | 8,489 |