- Stations on the line
- 33
- With HDB within 1km
- 30
- Most affordable stop
- $319,000
- Macpherson
- Priciest stop
- $881,888
- Prince Edward Road
Median price near the Circle Line, by month
Median of 181 months, Sep 2011 to Sep 2026 · +99% over the period
View as table
| Month | Median | Per sqft | Sales |
|---|---|---|---|
| Sep 2011 | $422,000 | $487 psf | 234 |
| Oct 2011 | $451,000 | $509 psf | 254 |
| Nov 2011 | $430,000 | $514 psf | 237 |
| Dec 2011 | $457,500 | $514 psf | 236 |
| Jan 2012 | $428,000 | $511 psf | 187 |
| Feb 2012 | $435,000 | $520 psf | 225 |
| Mar 2012 | $480,000 | $526 psf | 321 |
| Apr 2012 | $438,000 | $527 psf | 295 |
| May 2012 | $461,000 | $525 psf | 322 |
| Jun 2012 | $460,000 | $519 psf | 292 |
| Jul 2012 | $425,000 | $522 psf | 280 |
| Aug 2012 | $455,000 | $540 psf | 271 |
| Sep 2012 | $477,250 | $547 psf | 230 |
| Oct 2012 | $470,000 | $544 psf | 263 |
| Nov 2012 | $467,000 | $547 psf | 226 |
| Dec 2012 | $445,000 | $546 psf | 188 |
| Jan 2013 | $435,000 | $557 psf | 211 |
| Feb 2013 | $467,000 | $549 psf | 133 |
| Mar 2013 | $465,000 | $547 psf | 192 |
| Apr 2013 | $480,000 | $569 psf | 216 |
| May 2013 | $492,500 | $553 psf | 238 |
| Jun 2013 | $475,000 | $555 psf | 176 |
| Jul 2013 | $467,500 | $552 psf | 174 |
| Aug 2013 | $460,000 | $549 psf | 218 |
| Sep 2013 | $509,888 | $548 psf | 169 |
| Oct 2013 | $465,000 | $551 psf | 218 |
| Nov 2013 | $446,500 | $543 psf | 192 |
| Dec 2013 | $488,000 | $544 psf | 192 |
| Jan 2014 | $488,000 | $554 psf | 165 |
| Feb 2014 | $425,000 | $522 psf | 141 |
| Mar 2014 | $452,000 | $549 psf | 179 |
| Apr 2014 | $467,500 | $544 psf | 236 |
| May 2014 | $473,250 | $535 psf | 182 |
| Jun 2014 | $470,000 | $536 psf | 165 |
| Jul 2014 | $420,000 | $532 psf | 175 |
| Aug 2014 | $415,000 | $520 psf | 173 |
| Sep 2014 | $443,000 | $522 psf | 211 |
| Oct 2014 | $455,000 | $519 psf | 194 |
| Nov 2014 | $437,500 | $515 psf | 206 |
| Dec 2014 | $460,000 | $520 psf | 197 |
| Jan 2015 | $480,000 | $523 psf | 183 |
| Feb 2015 | $486,500 | $540 psf | 172 |
| Mar 2015 | $465,000 | $517 psf | 207 |
| Apr 2015 | $481,500 | $541 psf | 270 |
| May 2015 | $540,000 | $543 psf | 203 |
| Jun 2015 | $475,000 | $528 psf | 268 |
| Jul 2015 | $468,500 | $519 psf | 248 |
| Aug 2015 | $457,500 | $525 psf | 220 |
| Sep 2015 | $485,000 | $522 psf | 223 |
| Oct 2015 | $427,000 | $520 psf | 235 |
| Nov 2015 | $480,000 | $515 psf | 216 |
| Dec 2015 | $474,000 | $530 psf | 208 |
| Jan 2016 | $500,000 | $492 psf | 191 |
| Feb 2016 | $485,000 | $505 psf | 177 |
| Mar 2016 | $440,000 | $522 psf | 265 |
| Apr 2016 | $528,000 | $545 psf | 219 |
| May 2016 | $495,000 | $534 psf | 246 |
| Jun 2016 | $472,500 | $527 psf | 288 |
| Jul 2016 | $505,000 | $528 psf | 224 |
| Aug 2016 | $436,000 | $530 psf | 281 |
| Sep 2016 | $530,000 | $547 psf | 218 |
| Oct 2016 | $490,000 | $545 psf | 236 |
| Nov 2016 | $527,500 | $555 psf | 230 |
| Dec 2016 | $526,000 | $543 psf | 211 |
| Jan 2017 | $459,888 | $519 psf | 177 |
| Feb 2017 | $494,000 | $536 psf | 177 |
| Mar 2017 | $545,000 | $553 psf | 308 |
| Apr 2017 | $549,900 | $543 psf | 242 |
| May 2017 | $530,000 | $541 psf | 287 |
| Jun 2017 | $523,000 | $541 psf | 295 |
| Jul 2017 | $500,000 | $536 psf | 293 |
| Aug 2017 | $525,000 | $545 psf | 312 |
| Sep 2017 | $582,000 | $562 psf | 278 |
| Oct 2017 | $520,000 | $529 psf | 299 |
| Nov 2017 | $570,000 | $543 psf | 323 |
| Dec 2017 | $590,000 | $544 psf | 219 |
| Jan 2018 | $520,000 | $543 psf | 185 |
| Feb 2018 | $585,000 | $535 psf | 181 |
| Mar 2018 | $590,000 | $575 psf | 313 |
| Apr 2018 | $601,944 | $539 psf | 278 |
| May 2018 | $600,000 | $561 psf | 222 |
| Jun 2018 | $570,000 | $556 psf | 262 |
| Jul 2018 | $525,500 | $554 psf | 318 |
| Aug 2018 | $495,000 | $528 psf | 277 |
| Sep 2018 | $550,000 | $544 psf | 265 |
| Oct 2018 | $485,000 | $515 psf | 277 |
| Nov 2018 | $475,000 | $531 psf | 237 |
| Dec 2018 | $510,000 | $526 psf | 189 |
| Jan 2019 | $525,000 | $537 psf | 227 |
| Feb 2019 | $570,000 | $550 psf | 159 |
| Mar 2019 | $482,000 | $517 psf | 268 |
| Apr 2019 | $560,000 | $528 psf | 258 |
| May 2019 | $524,500 | $532 psf | 282 |
| Jun 2019 | $475,000 | $535 psf | 227 |
| Jul 2019 | $510,000 | $520 psf | 291 |
| Aug 2019 | $505,000 | $507 psf | 263 |
| Sep 2019 | $525,000 | $541 psf | 239 |
| Oct 2019 | $480,000 | $504 psf | 312 |
| Nov 2019 | $445,000 | $500 psf | 271 |
| Dec 2019 | $475,000 | $502 psf | 235 |
| Jan 2020 | $482,000 | $487 psf | 218 |
| Feb 2020 | $497,500 | $527 psf | 208 |
| Mar 2020 | $440,000 | $475 psf | 225 |
| Apr 2020 | $480,000 | $474 psf | 41 |
| May 2020 | $447,500 | $467 psf | 30 |
| Jun 2020 | $505,000 | $498 psf | 298 |
| Jul 2020 | $457,500 | $489 psf | 278 |
| Aug 2020 | $430,000 | $491 psf | 275 |
| Sep 2020 | $525,000 | $514 psf | 333 |
| Oct 2020 | $482,000 | $521 psf | 342 |
| Nov 2020 | $510,000 | $519 psf | 327 |
| Dec 2020 | $495,888 | $517 psf | 355 |
| Jan 2021 | $520,000 | $525 psf | 365 |
| Feb 2021 | $577,500 | $547 psf | 346 |
| Mar 2021 | $556,500 | $571 psf | 368 |
| Apr 2021 | $603,944 | $550 psf | 344 |
| May 2021 | $599,888 | $568 psf | 288 |
| Jun 2021 | $540,000 | $554 psf | 383 |
| Jul 2021 | $573,000 | $559 psf | 381 |
| Aug 2021 | $558,000 | $568 psf | 377 |
| Sep 2021 | $600,000 | $586 psf | 357 |
| Oct 2021 | $550,500 | $564 psf | 354 |
| Nov 2021 | $560,000 | $579 psf | 357 |
| Dec 2021 | $575,000 | $575 psf | 342 |
| Jan 2022 | $510,000 | $559 psf | 325 |
| Feb 2022 | $610,000 | $585 psf | 259 |
| Mar 2022 | $562,500 | $583 psf | 346 |
| Apr 2022 | $540,000 | $570 psf | 305 |
| May 2022 | $619,444 | $583 psf | 292 |
| Jun 2022 | $600,000 | $631 psf | 293 |
| Jul 2022 | $535,000 | $577 psf | 369 |
| Aug 2022 | $630,000 | $615 psf | 303 |
| Sep 2022 | $600,000 | $612 psf | 367 |
| Oct 2022 | $643,888 | $608 psf | 279 |
| Nov 2022 | $588,888 | $603 psf | 286 |
| Dec 2022 | $565,000 | $590 psf | 282 |
| Jan 2023 | $621,500 | $622 psf | 348 |
| Feb 2023 | $640,888 | $665 psf | 232 |
| Mar 2023 | $645,000 | $652 psf | 358 |
| Apr 2023 | $630,000 | $631 psf | 279 |
| May 2023 | $688,000 | $644 psf | 240 |
| Jun 2023 | $661,000 | $664 psf | 276 |
| Jul 2023 | $680,000 | $648 psf | 273 |
| Aug 2023 | $703,000 | $674 psf | 344 |
| Sep 2023 | $640,000 | $665 psf | 289 |
| Oct 2023 | $619,000 | $635 psf | 282 |
| Nov 2023 | $640,000 | $633 psf | 260 |
| Dec 2023 | $613,000 | $638 psf | 270 |
| Jan 2024 | $695,500 | $676 psf | 317 |
| Feb 2024 | $652,500 | $654 psf | 254 |
| Mar 2024 | $640,000 | $655 psf | 303 |
| Apr 2024 | $643,000 | $675 psf | 290 |
| May 2024 | $640,000 | $676 psf | 320 |
| Jun 2024 | $738,000 | $687 psf | 330 |
| Jul 2024 | $693,500 | $699 psf | 464 |
| Aug 2024 | $655,000 | $670 psf | 357 |
| Sep 2024 | $728,000 | $707 psf | 297 |
| Oct 2024 | $710,000 | $707 psf | 279 |
| Nov 2024 | $720,000 | $715 psf | 245 |
| Dec 2024 | $790,000 | $755 psf | 295 |
| Jan 2025 | $714,944 | $722 psf | 304 |
| Feb 2025 | $670,000 | $704 psf | 273 |
| Mar 2025 | $708,000 | $733 psf | 257 |
| Apr 2025 | $760,000 | $738 psf | 281 |
| May 2025 | $640,000 | $699 psf | 303 |
| Jun 2025 | $753,444 | $739 psf | 276 |
| Jul 2025 | $760,000 | $762 psf | 345 |
| Aug 2025 | $685,000 | $703 psf | 280 |
| Sep 2025 | $759,000 | $731 psf | 312 |
| Oct 2025 | $730,000 | $756 psf | 215 |
| Nov 2025 | $671,500 | $708 psf | 238 |
| Dec 2025 | $740,000 | $735 psf | 267 |
| Jan 2026 | $687,500 | $746 psf | 324 |
| Feb 2026 | $695,000 | $719 psf | 221 |
| Mar 2026 | $740,000 | $729 psf | 282 |
| Apr 2026 | $770,000 | $736 psf | 259 |
| May 2026 | $708,888 | $712 psf | 309 |
| Jun 2026 | $742,500 | $718 psf | 274 |
| Jul 2026 | $705,000 | $704 psf | 319 |
| Aug 2026 | $755,000 | $756 psf | 295 |
| Sep 2026 | $838,000 | $730 psf | 301 |
Every station, in order
| Code | Station | Median price | Per sqft | Sales within 1km |
|---|---|---|---|---|
| CC1 | Dhoby Ghaut | $469,500 | $651 psf | 480 |
| CC2 | Bras Basah | $450,000 | $645 psf | 514 |
| CC3 | Esplanade | $482,944 | $674 psf | 340 |
| CC4 | Promenade | $470,000 | $591 psf | 157 |
| CC5 | Nicoll Highway | $423,000 | $594 psf | 623 |
| CC6 | Stadium | $490,000 | $539 psf | 504 |
| CC7 | Mountbatten | $624,000 | $591 psf | 1,408 |
| CC8 | Dakota | $645,000 | $584 psf | 1,572 |
| CC9 | Paya Lebar | $548,000 | $546 psf | 2,621 |
| CC10 | Macpherson | $319,000 | $481 psf | 3,940 |
| CC11 | Tai Seng | $320,000 | $472 psf | 1,849 |
| CC12 | Bartley | $605,000 | $530 psf | 1,519 |
| CC13 | Serangoon | $520,000 | $537 psf | 3,800 |
| CC14 | Lorong Chuan | $522,888 | $542 psf | 2,043 |
| CC15 | Bishan | $660,000 | $575 psf | 4,105 |
| CC16 | Marymount | $520,000 | $557 psf | 1,264 |
| CC17 | Caldecott | $620,000 | $604 psf | 4,157 |
| CC19 | Botanic Gardens | $486,500 | $579 psf | 152 |
| CC20 | Farrer Road | $513,000 | $593 psf | 291 |
| CC21 | Holland Village | $456,888 | $607 psf | 1,931 |
| CC22 | Buona Vista | $555,000 | $637 psf | 3,701 |
| CC23 | One-North | $655,000 | $664 psf | 1,047 |
| CC24 | Kent Ridge | — | — | — |
| CC25 | Haw Par Villa | $527,500 | $536 psf | 24 |
| CC26 | Pasir Panjang | $590,000 | $536 psf | 47 |
| CC27 | Labrador Park | $643,000 | $612 psf | 1,878 |
| CC28 | Telok Blangah | $600,000 | $582 psf | 2,249 |
| CC29 | Harbourfront | $386,000 | $501 psf | 723 |
| CC30 | Keppel | $418,000 | $503 psf | 1,233 |
| CC31 | Cantonment | $835,000 | $831 psf | 1,756 |
| CC32 | Prince Edward Road | $881,888 | $859 psf | 1,529 |
| CC33 | Marina Bay | — | — | — |
| CC34 | Bayfront | — | — | — |