- Stations on the line
- 35
- With HDB within 1km
- 29
- Most affordable stop
- $393,000
- Bedok
- Priciest stop
- $827,000
- Tanjong Pagar
Median price near the East West Line, by month
Median of 181 months, Sep 2011 to Sep 2026 · +58% over the period
View as table
| Month | Median | Per sqft | Sales |
|---|---|---|---|
| Sep 2011 | $428,444 | $447 psf | 500 |
| Oct 2011 | $440,000 | $452 psf | 480 |
| Nov 2011 | $433,500 | $454 psf | 480 |
| Dec 2011 | $449,000 | $451 psf | 453 |
| Jan 2012 | $430,000 | $452 psf | 520 |
| Feb 2012 | $435,000 | $452 psf | 530 |
| Mar 2012 | $443,400 | $461 psf | 668 |
| Apr 2012 | $443,000 | $462 psf | 645 |
| May 2012 | $455,000 | $467 psf | 727 |
| Jun 2012 | $458,000 | $468 psf | 607 |
| Jul 2012 | $444,000 | $467 psf | 667 |
| Aug 2012 | $458,000 | $478 psf | 620 |
| Sep 2012 | $460,000 | $466 psf | 549 |
| Oct 2012 | $470,500 | $485 psf | 574 |
| Nov 2012 | $477,800 | $473 psf | 552 |
| Dec 2012 | $455,000 | $477 psf | 436 |
| Jan 2013 | $473,000 | $487 psf | 467 |
| Feb 2013 | $480,000 | $492 psf | 259 |
| Mar 2013 | $465,000 | $489 psf | 446 |
| Apr 2013 | $485,000 | $490 psf | 533 |
| May 2013 | $485,000 | $492 psf | 555 |
| Jun 2013 | $475,000 | $487 psf | 419 |
| Jul 2013 | $490,000 | $482 psf | 466 |
| Aug 2013 | $475,000 | $483 psf | 464 |
| Sep 2013 | $460,000 | $476 psf | 385 |
| Oct 2013 | $457,000 | $480 psf | 460 |
| Nov 2013 | $470,000 | $478 psf | 394 |
| Dec 2013 | $450,000 | $474 psf | 360 |
| Jan 2014 | $452,000 | $472 psf | 359 |
| Feb 2014 | $459,000 | $463 psf | 286 |
| Mar 2014 | $440,000 | $462 psf | 544 |
| Apr 2014 | $446,500 | $477 psf | 548 |
| May 2014 | $445,000 | $465 psf | 463 |
| Jun 2014 | $440,000 | $458 psf | 420 |
| Jul 2014 | $430,000 | $453 psf | 471 |
| Aug 2014 | $452,888 | $455 psf | 400 |
| Sep 2014 | $439,500 | $452 psf | 502 |
| Oct 2014 | $443,000 | $441 psf | 558 |
| Nov 2014 | $432,000 | $446 psf | 425 |
| Dec 2014 | $430,000 | $439 psf | 428 |
| Jan 2015 | $440,000 | $444 psf | 438 |
| Feb 2015 | $446,500 | $455 psf | 390 |
| Mar 2015 | $415,000 | $442 psf | 448 |
| Apr 2015 | $445,000 | $442 psf | 539 |
| May 2015 | $448,444 | $433 psf | 548 |
| Jun 2015 | $430,000 | $436 psf | 608 |
| Jul 2015 | $439,000 | $451 psf | 474 |
| Aug 2015 | $430,000 | $437 psf | 488 |
| Sep 2015 | $448,000 | $444 psf | 538 |
| Oct 2015 | $430,000 | $444 psf | 559 |
| Nov 2015 | $438,000 | $439 psf | 512 |
| Dec 2015 | $440,444 | $451 psf | 482 |
| Jan 2016 | $445,000 | $437 psf | 443 |
| Feb 2016 | $450,000 | $441 psf | 380 |
| Mar 2016 | $433,000 | $443 psf | 557 |
| Apr 2016 | $438,000 | $439 psf | 566 |
| May 2016 | $435,000 | $444 psf | 577 |
| Jun 2016 | $453,738 | $443 psf | 604 |
| Jul 2016 | $450,000 | $450 psf | 498 |
| Aug 2016 | $435,000 | $446 psf | 574 |
| Sep 2016 | $475,000 | $449 psf | 519 |
| Oct 2016 | $440,000 | $439 psf | 479 |
| Nov 2016 | $440,000 | $446 psf | 508 |
| Dec 2016 | $445,000 | $453 psf | 427 |
| Jan 2017 | $430,000 | $441 psf | 365 |
| Feb 2017 | $450,000 | $446 psf | 308 |
| Mar 2017 | $470,000 | $455 psf | 586 |
| Apr 2017 | $425,000 | $434 psf | 583 |
| May 2017 | $455,500 | $443 psf | 647 |
| Jun 2017 | $450,000 | $443 psf | 521 |
| Jul 2017 | $440,000 | $434 psf | 537 |
| Aug 2017 | $455,000 | $442 psf | 588 |
| Sep 2017 | $457,750 | $446 psf | 530 |
| Oct 2017 | $465,000 | $442 psf | 565 |
| Nov 2017 | $456,500 | $432 psf | 664 |
| Dec 2017 | $475,000 | $438 psf | 466 |
| Jan 2018 | $460,000 | $442 psf | 318 |
| Feb 2018 | $462,288 | $442 psf | 359 |
| Mar 2018 | $470,000 | $452 psf | 583 |
| Apr 2018 | $470,000 | $439 psf | 595 |
| May 2018 | $490,000 | $455 psf | 545 |
| Jun 2018 | $452,000 | $429 psf | 623 |
| Jul 2018 | $458,000 | $439 psf | 789 |
| Aug 2018 | $441,000 | $444 psf | 636 |
| Sep 2018 | $420,000 | $424 psf | 557 |
| Oct 2018 | $432,250 | $439 psf | 590 |
| Nov 2018 | $448,000 | $432 psf | 518 |
| Dec 2018 | $433,000 | $430 psf | 404 |
| Jan 2019 | $421,000 | $426 psf | 442 |
| Feb 2019 | $420,000 | $424 psf | 411 |
| Mar 2019 | $451,000 | $434 psf | 472 |
| Apr 2019 | $450,000 | $427 psf | 557 |
| May 2019 | $435,000 | $429 psf | 630 |
| Jun 2019 | $426,000 | $422 psf | 599 |
| Jul 2019 | $443,500 | $418 psf | 648 |
| Aug 2019 | $440,000 | $430 psf | 559 |
| Sep 2019 | $435,000 | $418 psf | 529 |
| Oct 2019 | $435,000 | $420 psf | 637 |
| Nov 2019 | $428,000 | $426 psf | 564 |
| Dec 2019 | $440,000 | $427 psf | 526 |
| Jan 2020 | $426,944 | $423 psf | 502 |
| Feb 2020 | $445,000 | $433 psf | 506 |
| Mar 2020 | $447,500 | $416 psf | 520 |
| Apr 2020 | $480,000 | $448 psf | 92 |
| May 2020 | $470,000 | $429 psf | 104 |
| Jun 2020 | $420,000 | $420 psf | 739 |
| Jul 2020 | $429,000 | $417 psf | 694 |
| Aug 2020 | $450,000 | $427 psf | 723 |
| Sep 2020 | $461,000 | $435 psf | 781 |
| Oct 2020 | $488,000 | $452 psf | 778 |
| Nov 2020 | $475,000 | $450 psf | 734 |
| Dec 2020 | $500,000 | $451 psf | 751 |
| Jan 2021 | $500,000 | $452 psf | 775 |
| Feb 2021 | $530,000 | $466 psf | 609 |
| Mar 2021 | $530,000 | $489 psf | 790 |
| Apr 2021 | $530,000 | $475 psf | 703 |
| May 2021 | $575,000 | $510 psf | 607 |
| Jun 2021 | $527,500 | $479 psf | 644 |
| Jul 2021 | $535,000 | $496 psf | 811 |
| Aug 2021 | $538,000 | $495 psf | 822 |
| Sep 2021 | $550,000 | $501 psf | 806 |
| Oct 2021 | $545,000 | $506 psf | 799 |
| Nov 2021 | $548,000 | $496 psf | 745 |
| Dec 2021 | $530,000 | $516 psf | 725 |
| Jan 2022 | $515,888 | $502 psf | 710 |
| Feb 2022 | $560,000 | $499 psf | 587 |
| Mar 2022 | $535,000 | $514 psf | 607 |
| Apr 2022 | $550,000 | $512 psf | 640 |
| May 2022 | $559,000 | $519 psf | 624 |
| Jun 2022 | $560,500 | $530 psf | 610 |
| Jul 2022 | $550,000 | $525 psf | 653 |
| Aug 2022 | $542,000 | $521 psf | 648 |
| Sep 2022 | $575,000 | $547 psf | 721 |
| Oct 2022 | $550,000 | $534 psf | 551 |
| Nov 2022 | $562,000 | $531 psf | 587 |
| Dec 2022 | $531,000 | $523 psf | 619 |
| Jan 2023 | $530,000 | $533 psf | 719 |
| Feb 2023 | $538,000 | $530 psf | 475 |
| Mar 2023 | $570,000 | $547 psf | 686 |
| Apr 2023 | $585,500 | $538 psf | 536 |
| May 2023 | $589,444 | $549 psf | 526 |
| Jun 2023 | $553,000 | $544 psf | 486 |
| Jul 2023 | $580,000 | $532 psf | 565 |
| Aug 2023 | $585,000 | $553 psf | 673 |
| Sep 2023 | $550,000 | $534 psf | 561 |
| Oct 2023 | $570,000 | $550 psf | 578 |
| Nov 2023 | $580,000 | $562 psf | 558 |
| Dec 2023 | $555,000 | $544 psf | 549 |
| Jan 2024 | $585,000 | $549 psf | 696 |
| Feb 2024 | $547,000 | $536 psf | 567 |
| Mar 2024 | $572,500 | $553 psf | 574 |
| Apr 2024 | $558,888 | $557 psf | 611 |
| May 2024 | $589,000 | $558 psf | 690 |
| Jun 2024 | $595,000 | $567 psf | 611 |
| Jul 2024 | $599,000 | $573 psf | 882 |
| Aug 2024 | $600,000 | $569 psf | 665 |
| Sep 2024 | $618,000 | $589 psf | 589 |
| Oct 2024 | $608,000 | $581 psf | 603 |
| Nov 2024 | $635,000 | $599 psf | 500 |
| Dec 2024 | $618,000 | $596 psf | 571 |
| Jan 2025 | $640,000 | $602 psf | 606 |
| Feb 2025 | $650,000 | $625 psf | 578 |
| Mar 2025 | $626,500 | $598 psf | 578 |
| Apr 2025 | $630,000 | $610 psf | 605 |
| May 2025 | $652,000 | $609 psf | 628 |
| Jun 2025 | $655,000 | $616 psf | 583 |
| Jul 2025 | $622,444 | $614 psf | 652 |
| Aug 2025 | $640,000 | $619 psf | 612 |
| Sep 2025 | $661,000 | $610 psf | 567 |
| Oct 2025 | $620,000 | $619 psf | 367 |
| Nov 2025 | $664,000 | $631 psf | 454 |
| Dec 2025 | $650,000 | $619 psf | 598 |
| Jan 2026 | $660,000 | $626 psf | 668 |
| Feb 2026 | $676,500 | $631 psf | 456 |
| Mar 2026 | $640,000 | $621 psf | 589 |
| Apr 2026 | $646,944 | $610 psf | 550 |
| May 2026 | $655,000 | $633 psf | 683 |
| Jun 2026 | $667,500 | $627 psf | 584 |
| Jul 2026 | $660,000 | $611 psf | 770 |
| Aug 2026 | $665,000 | $619 psf | 684 |
| Sep 2026 | $675,000 | $608 psf | 639 |
Every station, in order
| Code | Station | Median price | Per sqft | Sales within 1km |
|---|---|---|---|---|
| EW1 | Pasir Ris | $570,000 | $446 psf | 4,479 |
| EW2 | Tampines | $488,000 | $465 psf | 9,153 |
| EW3 | Simei | $490,000 | $446 psf | 5,088 |
| EW4 | Tanah Merah | $435,000 | $471 psf | 3,297 |
| EW5 | Bedok | $393,000 | $478 psf | 6,921 |
| EW6 | Kembangan | $438,000 | $457 psf | 1,055 |
| EW7 | Eunos | $495,000 | $510 psf | 2,691 |
| EW8 | Paya Lebar | $548,000 | $546 psf | 2,621 |
| EW9 | Aljunied | $485,000 | $509 psf | 2,829 |
| EW10 | Kallang | $600,000 | $594 psf | 1,376 |
| EW11 | Lavender | $600,000 | $651 psf | 1,425 |
| EW12 | Bugis | $460,888 | $600 psf | 1,355 |
| EW13 | City Hall | $482,944 | $674 psf | 340 |
| EW14 | Raffles Place | $475,000 | $687 psf | 255 |
| EW15 | Tanjong Pagar | $827,000 | $831 psf | 1,803 |
| EW16 | Outram Park | $730,000 | $779 psf | 2,437 |
| EW17 | Tiong Bahru | $692,750 | $701 psf | 5,698 |
| EW18 | Redhill | $760,000 | $706 psf | 3,570 |
| EW19 | Queenstown | $690,000 | $661 psf | 4,179 |
| EW20 | Commonwealth | $500,000 | $643 psf | 1,861 |
| EW21 | Buona Vista | $555,000 | $637 psf | 3,701 |
| EW22 | Dover | $650,000 | $675 psf | 2,466 |
| EW23 | Clementi | $480,000 | $545 psf | 5,714 |
| EW24 | Jurong East | $510,000 | $478 psf | 2,004 |
| EW25 | Chinese Garden | $400,000 | $432 psf | 3,898 |
| EW26 | Lakeside | $395,000 | $417 psf | 6,181 |
| EW27 | Boon Lay | $490,000 | $433 psf | 7,024 |
| EW28 | Pioneer | $481,000 | $419 psf | 8,022 |
| EW29 | Joo Koon | — | — | — |
| EW30 | Gul Circle | — | — | — |
| EW31 | Tuas Crescent | — | — | — |
| EW32 | Tuas West Road | — | — | — |
| EW33 | Tuas Link | — | — | — |
| CG1 | Expo | $695,000 | $614 psf | 247 |
| CG2 | Changi Airport | — | — | — |